
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | YAGEO | |
Series | ||
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
Voltage - DC Spark Over (Nom) | 470 V | |
Impulse Discharge Current (8/20µs) | 10000A (10kA) | |
Tolerance | ±20% | |
Number of Poles | 2 | |
Fail Short | No | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | Axial Cylinder |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 397,46000 Ft | 397,46 Ft |
| 5 | 329,32400 Ft | 1 646,62 Ft |
| 10 | 303,60600 Ft | 3 036,06 Ft |
| 50 | 251,96960 Ft | 12 598,48 Ft |
| 100 | 232,46400 Ft | 23 246,40 Ft |
| 300 | 204,54160 Ft | 61 362,48 Ft |
| 500 | 192,67124 Ft | 96 335,62 Ft |
| 1 000 | 177,60450 Ft | 177 604,50 Ft |
| 5 000 | 146,70883 Ft | 733 544,15 Ft |
| Unit Price without VAT: | 397,46000 Ft |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 504,77420 Ft |

