



EBC15DRXH | |
|---|---|
DigiKey Part Number | S3309-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | EBC15DRXH |
Description | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100 |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 30 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.100" (2.54mm) Blue |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | EBC15DRXH Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Sullins Connector Solutions | |
Series | - | |
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
Card Type | Non Specified - Dual Edge | |
Gender | Female | |
Number of Positions/Bay/Row | 15 | |
Number of Positions | 30 | |
Card Thickness | 0.062" (1.57mm) | |
Number of Rows | 2 | |
Pitch | 0.100" (2.54mm) | |
Read Out | Dual | |
Features | - | |
Mounting Type | Through Hole | |
Termination | Solder | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Contact Finish | Gold | |
Contact Finish Thickness | 10.0µin (0.25µm) | |
Contact Type | Full Bellows | |
Color | Blue | |
Flange Feature | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | |
Operating Temperature | -65°C ~ 125°C | |
Material - Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 642,73000 Ft | 1 642,73 Ft |
| 10 | 1 395,98100 Ft | 13 959,81 Ft |
| 30 | 1 291,71833 Ft | 38 751,55 Ft |
| 50 | 1 245,92320 Ft | 62 296,16 Ft |
| 100 | 1 186,41620 Ft | 118 641,62 Ft |
| 250 | 1 112,13152 Ft | 278 032,88 Ft |
| 500 | 1 059,06816 Ft | 529 534,08 Ft |
| 1 000 | 1 008,55604 Ft | 1 008 556,04 Ft |
| 2 500 | 945,47876 Ft | 2 363 696,90 Ft |
| Unit Price without VAT: | 1 642,73000 Ft |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 2 086,26710 Ft |







