
SMDJ36A-T7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMDJ36A-T7TR-ND - Tape & Reel (TR) SMDJ36A-T7CT-ND - Cut Tape (CT) SMDJ36A-T7DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMDJ36A-T7 |
Description | TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO214AB |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 58.1V Clamp 51.6A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AB (SMCJ) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SMDJ36A-T7 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 36V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 40V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 58.1V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 51.6A | |
Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AB, SMC | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 298,37000 Ft | 298,37 Ft |
| 10 | 243,39200 Ft | 2 433,92 Ft |
| 100 | 189,41630 Ft | 18 941,63 Ft |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 156,05888 Ft | 78 029,44 Ft |
| 1 000 | 126,38925 Ft | 126 389,25 Ft |
| 1 500 | 123,86147 Ft | 185 792,20 Ft |
| 2 500 | 110,54802 Ft | 276 370,05 Ft |
| 5 000 | 110,46488 Ft | 552 324,40 Ft |
| Unit Price without VAT: | 298,37000 Ft |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 378,92990 Ft |

