
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | ||
Shrinkage Ratio | ||
Length | 0.042' (12.70mm, 0.50") | |
Inner Diameter - Supplied | 0.250" (6.35mm) | |
Inner Diameter - Recovered | 0.125" (3.18mm) | |
Recovered Wall Thickness | 0.025" (0.64mm) | |
Material | ||
Features | Flame Retardant, Solvent Resistant | |
Color | ||
Operating Temperature | -55°C ~ 135°C | |
Shrink Temperature | 100°C | |
Storage/Refrigeration Temperature | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Shelf Life | 120 Months | |
Shelf Life Start | Date of Manufacture | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 50 | 17,10080 Ft | 855,04 Ft |
| 100 | 15,73140 Ft | 1 573,14 Ft |
| 150 | 14,96320 Ft | 2 244,48 Ft |
| 250 | 14,08144 Ft | 3 520,36 Ft |
| 350 | 13,51269 Ft | 4 729,44 Ft |
| 500 | 12,94584 Ft | 6 472,92 Ft |
| 1 250 | 11,59114 Ft | 14 488,92 Ft |
| 2 500 | 10,65994 Ft | 26 649,85 Ft |
| 5 000 | 9,80357 Ft | 49 017,85 Ft |
| Unit Price without VAT: | 17,10080 Ft |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 21,71802 Ft |












