
TMUX1574DYYR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-TMUX1574DYYRTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-TMUX1574DYYRCT-ND - Vágott szalag (CT) 296-TMUX1574DYYRDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TMUX1574DYYR |
Leírás | IC SWITCH SPDTX4 4.5OHM 16SOT23 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 4 áramkörös kapcsoló IC 2:01 4,5ohm 16-SOT-23-THIN |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TMUX1574DYYR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Texas Instruments | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapcsolási áramkör | SPDT | |
Multiplexer / demultiplexer áramkör | 2:01 | |
Áramkörök száma | 4 | |
Max. ellenállás bekapcsolt állapotban | 4,5ohm | |
Csatornák közötti eltérés (ΔRon) | 70mohm | |
Tápfeszültség (U+) | 1,5V ~ 5,5V | |
Tápfeszültség (U±) | - | |
Kapcsolási idő (Ton, Toff) (max.) | 35µs, 95ns | |
-3dB sávszélesség | 2GHz | |
Töltéslöket | 3,5pC | |
Csatorna kapacitás (CS(off), CD(off)) | 3,5pF, 3,5pF | |
Max. szivárgási áram (IS(off)) | 100nA | |
Áthallás | -90dB / 100kHz | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | SOT-23-16 vékony, SOT-23 variáns | |
Gyártói tokozás | 16-SOT-23-THIN | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 227,51000 Ft | 227,51 Ft |
| 10 | 161,71900 Ft | 1 617,19 Ft |
| 25 | 145,23920 Ft | 3 630,98 Ft |
| 100 | 127,19210 Ft | 12 719,21 Ft |
| 250 | 118,57732 Ft | 29 644,33 Ft |
| 500 | 113,38756 Ft | 56 693,78 Ft |
| 1 000 | 111,95484 Ft | 111 954,84 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 103,84534 Ft | 311 536,02 Ft |
| 6 000 | 101,26429 Ft | 607 585,74 Ft |
| 9 000 | 99,97113 Ft | 899 740,17 Ft |
| 15 000 | 98,53936 Ft | 1 478 090,40 Ft |
| 21 000 | 97,70293 Ft | 2 051 761,53 Ft |
| 30 000 | 96,89799 Ft | 2 906 939,70 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 227,51000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 288,93770 Ft |











