


FDMC6679AZ | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | FDMC6679AZFSTR-ND - Szalag tekercsen (TR) FDMC6679AZFSCT-ND - Vágott szalag (CT) FDMC6679AZFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FDMC6679AZ |
Leírás | MOSFET P-CH 30V 11.5A/20A 8MLP |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | P-csatornás 30 V 11,5A (Ta), 20A (Tc) 2,3W (Ta), 41W (Ta) Felületszerelt 8-MLP (3,3x3,3) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Új tervekhez nem ajánlott | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 30 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 10mohm / 11,5A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 3V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 91 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±25V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 3970 pF @ 15 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 2,3W (Ta), 41W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | 8-MLP (3,3x3,3) | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 657,09000 Ft | 657,09 Ft |
| 10 | 420,06800 Ft | 4 200,68 Ft |
| 100 | 283,38680 Ft | 28 338,68 Ft |
| 500 | 224,88570 Ft | 112 442,85 Ft |
| 1 000 | 210,19840 Ft | 210 198,40 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 182,17709 Ft | 546 531,27 Ft |
| 6 000 | 171,73181 Ft | 1 030 390,86 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 657,09000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 834,50430 Ft |











