Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

MPQ4572GQB-Z | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1589-MPQ4572GQB-ZTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1589-MPQ4572GQB-ZCT-ND - Vágott szalag (CT) 1589-MPQ4572GQB-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MPQ4572GQB-Z |
Leírás | IC REG BUCK ADJ 2A 12QFN |
Gyártói standard átfutási idő | 20 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Buck Kapcsolóüzemű szabályozó IC Pozitív állítható 1V 1 Kimenet 2A 12-VFQFN |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MPQ4572GQB-Z modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Funkció | Feszültségcsökkentő | |
Kimeneti polaritás | Pozitív | |
Topológia | ||
Kimenet típusa | ||
Kimenetek száma | 1 | |
Bemeneti feszültség (min.) | 4,5V | |
Bemeneti feszültség (max.) | 60V | |
Kimeneti feszültség (min.) | ||
Kimeneti feszültség (max.) | 54V | |
Kimeneti áram | ||
Kapcsolási frekvencia | 400kHz ~ 2,2MHz | |
Szinkrondetektor | Igen | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q100 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | 12-QFN (2,5x3) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 072,97000 Ft | 1 072,97 Ft |
| 10 | 806,17000 Ft | 8 061,70 Ft |
| 25 | 739,35760 Ft | 18 483,94 Ft |
| 100 | 665,97900 Ft | 66 597,90 Ft |
| 250 | 630,98412 Ft | 157 746,03 Ft |
| 500 | 609,90262 Ft | 304 951,31 Ft |
| 1 000 | 592,54611 Ft | 592 546,11 Ft |
| 2 500 | 574,22488 Ft | 1 435 562,20 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 563,18128 Ft | 2 815 906,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 072,97000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 362,67190 Ft |











