


IPD50R500CEAUMA1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | IPD50R500CEAUMA1TR-ND - Szalag tekercsen (TR) IPD50R500CEAUMA1CT-ND - Vágott szalag (CT) IPD50R500CEAUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | IPD50R500CEAUMA1 |
Leírás | MOSFET N-CH 500V 7.6A TO252 |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 500 V 7,6A (Tc) 57W (Ta) Felületszerelt PG-TO252-3 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | IPD50R500CEAUMA1 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Új tervekhez nem ajánlott | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 500 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 13V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 500mohm / 2,3A, 13V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 3,5V / 200µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 18.7 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 433 pF @ 100 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 57W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | PG-TO252-3 | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 434,20000 Ft | 434,20 Ft |
| 10 | 273,88000 Ft | 2 738,80 Ft |
| 100 | 180,92780 Ft | 18 092,78 Ft |
| 500 | 141,00144 Ft | 70 500,72 Ft |
| 1 000 | 128,14912 Ft | 128 149,12 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 122,23064 Ft | 305 576,60 Ft |
| 5 000 | 113,02694 Ft | 565 134,70 Ft |
| 7 500 | 108,33847 Ft | 812 538,53 Ft |
| 12 500 | 103,07187 Ft | 1 288 398,38 Ft |
| 17 500 | 99,95418 Ft | 1 749 198,15 Ft |
| 25 000 | 96,94350 Ft | 2 423 587,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 434,20000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 551,43400 Ft |


















