
2ED2110S06MXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 448-2ED2110S06MXUMA1TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 448-2ED2110S06MXUMA1CT-ND - Vágott szalag (CT) 448-2ED2110S06MXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 2ED2110S06MXUMA1 |
Leírás | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 16SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Magas oldali és alacsony oldali Kapumeghajtó IC Nem invertáló 16-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 2ED2110S06MXUMA1 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Infineon Technologies | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
DigiKey által programozható | Nem ellenőrizve | |
Konfiguráció | Magas oldali és alacsony oldali | |
Csatorna típusa | Független | |
Meghajtók száma | 2 | |
Kapu típusa | IGBT, MOSFET (n csatornás) | |
Tápfeszültség | 10V ~ 20V | |
Bemeneti logikai szintek (VIL, VIH) | 6V, 14V | |
Kimeneti csúcsáram (forrás, nyelő) | 2,5A, 2,5A | |
Bemenet típusa | Nem invertáló | |
Magas oldali max. feszültség (bootstrap) | 650 V | |
Felfutási / lefutási idő (tip.) | 25ns, 17ns | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 16-SOIC (0,295", 7,50mm széles) | |
Gyártói tokozás | 16-SOIC | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 885,06000 Ft | 885,06 Ft |
| 10 | 660,10700 Ft | 6 601,07 Ft |
| 25 | 603,58400 Ft | 15 089,60 Ft |
| 100 | 541,42880 Ft | 54 142,88 Ft |
| 250 | 511,79264 Ft | 127 948,16 Ft |
| 500 | 493,93724 Ft | 246 968,62 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 479,24323 Ft | 479 243,23 Ft |
| 2 000 | 467,14406 Ft | 934 288,12 Ft |
| 3 000 | 461,08385 Ft | 1 383 251,55 Ft |
| 5 000 | 454,37103 Ft | 2 271 855,15 Ft |
| 7 000 | 450,45052 Ft | 3 153 153,64 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 885,06000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 124,02620 Ft |









