
IGLR70R200D2SXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 448-IGLR70R200D2SXUMA1TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 448-IGLR70R200D2SXUMA1CT-ND - Vágott szalag (CT) 448-IGLR70R200D2SXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | IGLR70R200D2SXUMA1 |
Leírás | GANFET N-CH 700V 9.3A 8TDFN |
Gyártói standard átfutási idő | 27 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 700 V 9,3A (Tc) 34W (Ta) Felületszerelt PG-TSON-8-8 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | IGLR70R200D2SXUMA1 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 700 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | - | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 240mohm, 2,1A mellett | |
Ugs(th) (Max) / Id | 1,6V / 710µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 1.26 nC @ 3 V | |
Ugs (Max) | -10V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 91 pF @ 400 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 34W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | PG-TSON-8-8 | |
Tokozás |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 791,58000 Ft | 791,58 Ft |
| 10 | 508,01400 Ft | 5 080,14 Ft |
| 100 | 346,25780 Ft | 34 625,78 Ft |
| 500 | 277,08640 Ft | 138 543,20 Ft |
| 1 000 | 270,79050 Ft | 270 790,50 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 221,23358 Ft | 1 106 167,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 791,58000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 005,30660 Ft |






