Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű



60312422114522 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 732-13852-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 60312422114522 |
Leírás | SMA PANEL JACK 4-HOLE FLANGE STR |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | SMA csatlakozó aljzat, aljzat 50ohm panelre szerelhető forraszanyag |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 60312422114522 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozási szabvány | ||
Csatlakozó típusa | aljzat, aljzat | |
Érintkező végződtetése | forraszanyag | |
Árnyékolás végződtetése | forraszanyag | |
Impedancia | 50ohm | |
Rögzítés módja | panelre szerelhető | |
Rögzítési mód | perem | |
Kábelcsoport | - | |
Rögzítés módja | Menetes | |
Max. frekvencia | 18 GHz | |
Csatlakozó aljzatok száma | 1 | |
Tulajdonságok | Hosszabbított szigetelés | |
Ház színe | arany | |
Védettség | - | |
Középső érintkező anyaga | Berillium-réz | |
Mellékelt tartozék | - | |
Ház anyaga | sárgaréz | |
Ház bevonata | arany | |
Középső érintkező bevonata | arany | |
Dielektrikum anyaga | Poli(tetrafluoretilén) (PTFE) | |
Üzemi hőmérséklet | -65°C ~ 165°C | |
Névleges feszültség | 335 V | |
Dugaszolási ciklusok száma | 500 | |
Beiktatási veszteség | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 748,10000 Ft | 3 748,10 Ft |
| 10 | 3 459,44500 Ft | 34 594,45 Ft |
| 25 | 3 315,62240 Ft | 82 890,56 Ft |
| 60 | 3 026,91633 Ft | 181 614,98 Ft |
| 180 | 2 738,76900 Ft | 492 978,42 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 748,10000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 760,08700 Ft |







