


LM3940IMPX-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | LM3940IMPX-3.3/NOPBTR-ND - Szalag tekercsen (TR) LM3940IMPX-3.3/NOPBCT-ND - Vágott szalag (CT) LM3940IMPX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LM3940IMPX-3.3/NOPB |
Leírás | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223-4 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Lineáris feszültségszabályozó IC Pozitív rögzített 1 Kimenet 1A SOT-223-4 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LM3940IMPX-3.3/NOPB modellek |
Kategória | Dropout feszültség (max.) 0,2V / 100mA |
Gyrt. | Kimeneti áram |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Védelmi funkciók túl magas hőmérséklet, Rövidzárlat |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 125°C |
Kimeneti polaritás | Rögzítés módja Felületszerelt |
Kimenet típusa | Tokozás TO-261-4, TO-261AA |
Szabályozók száma 1 | Gyártói tokozás SOT-223-4 |
Bemeneti feszültség (max.) 7,5V | Alap típusszám |
Kimeneti feszültség (min.) 3,3V |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| AP2114HA-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 4 438 | AP2114HA-3.3TRG1DICT-ND | 89,16000 Ft | Similar |
| AP7365-33EG-13 | Diodes Incorporated | 4 091 | AP7365-33EG-13DICT-ND | 116,83000 Ft | Similar |
| MIC37100-3.3WS | Microchip Technology | 2 675 | 576-1163-ND | 522,67000 Ft | Similar |
| MIC37100-3.3WS-TR | Microchip Technology | 6 501 | MIC37100-3.3WS-CT-ND | 522,67000 Ft | Similar |
| MIC5209-3.3YS | Microchip Technology | 7 958 | 576-3516-5-ND | 494,99000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 531,89000 Ft | 531,89 Ft |
| 10 | 390,15400 Ft | 3 901,54 Ft |
| 25 | 354,55120 Ft | 8 863,78 Ft |
| 100 | 315,47440 Ft | 31 547,44 Ft |
| 250 | 296,82452 Ft | 74 206,13 Ft |
| 500 | 285,59030 Ft | 142 795,15 Ft |
| 1 000 | 284,12069 Ft | 284 120,69 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 268,72821 Ft | 537 456,42 Ft |
| 4 000 | 262,46238 Ft | 1 049 849,52 Ft |
| 6 000 | 259,32434 Ft | 1 555 946,04 Ft |
| 10 000 | 255,84790 Ft | 2 558 479,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 531,89000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 675,50030 Ft |











