


CSD17585F5T | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 296-45068-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 296-45068-1-ND - Vágott szalag (CT) 296-45068-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CSD17585F5T |
Leírás | MOSFET N-CH 30V 5.9A 3PICOSTAR |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 30 V 5,9A (Ta) 500mW (Ta) Felületszerelt 3-PICOSTAR |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | CSD17585F5T modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 30 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 27mohm / 900mA, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 1,7V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 5.1 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | 20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 380 pF @ 15 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 500mW (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | 3-PICOSTAR | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 483,64000 Ft | 483,64 Ft |
| 10 | 306,51800 Ft | 3 065,18 Ft |
| 100 | 204,05680 Ft | 20 405,68 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 250 | 176,90256 Ft | 44 225,64 Ft |
| 500 | 160,08734 Ft | 80 043,67 Ft |
| 750 | 151,50571 Ft | 113 629,28 Ft |
| 1 250 | 141,86541 Ft | 177 331,76 Ft |
| 1 750 | 136,15437 Ft | 238 270,15 Ft |
| 2 500 | 130,60145 Ft | 326 503,62 Ft |
| 6 250 | 118,41608 Ft | 740 100,50 Ft |
| 12 500 | 114,50368 Ft | 1 431 296,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 483,64000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 614,22280 Ft |











