
TSM-102-01-T-SV-TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SAM14779TR-ND - Szalag tekercsen (TR) SAM14779CT-ND - Vágott szalag (CT) SAM14779DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TSM-102-01-T-SV-TR |
Leírás | CONN HEADER SMD 2POS 2.54MM |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 2 position 0,100" (2,54mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TSM-102-01-T-SV-TR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozás nélküli | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | push-pull | |
Párosított érintkező hossza | 0,230" (5,84mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,100" (2,54mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | Foszfor-bronz | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP) | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | - | |
Névleges feszültség | - | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 86,48000 Ft | 86,48 Ft |
| 10 | 73,34600 Ft | 733,46 Ft |
| 100 | 62,29640 Ft | 6 229,64 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 375 | 75,58845 Ft | 28 345,67 Ft |
| 750 | 61,49568 Ft | 46 121,76 Ft |
| 1 125 | 53,48986 Ft | 60 176,09 Ft |
| 2 625 | 52,20788 Ft | 137 045,68 Ft |
| 9 375 | 43,55944 Ft | 408 369,75 Ft |
| 18 750 | 36,83335 Ft | 690 625,31 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 86,48000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 109,82960 Ft |











