
QBLP631-IG-2897 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1516-QBLP631-IG-2897TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1516-QBLP631-IG-2897CT-ND - Vágott szalag (CT) 1516-QBLP631-IG-2897DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | QBLP631-IG-2897 |
Leírás | 0805 LED GREEN 525NM DOMINANT, 5 |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | zöld 525nm LED jelzőlámpa - diszkrét 2,7V 0805 (2012 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | QBLP631-IG-2897 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
Konfiguráció | Független | |
Lencse színe | Színtelen | |
Lencse fényáteresztő képessége | átlátszó | |
Fényerősség | ||
Lencse formája | Négyzet lapos felső résszel | |
Lencse mérete | 1,30mm x 1,25mm | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 2,7V | |
Üzemi áram | 20mA | |
Fényszög | 140° | |
Rögzítés módja | ||
Jellemző hullámhossz | ||
Csúcs hullámhossz | 520nm | |
Tulajdonságok | - | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Tokozás | 0805 (2012 metrikus) | |
Gyártói tokozás | ||
Méretek | 2,00mm H. x 1,25mm Sz. | |
Max. magasság | 0,90mm | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 132,20000 Ft | 132,20 Ft |
| 10 | 90,69800 Ft | 906,98 Ft |
| 100 | 64,56450 Ft | 6 456,45 Ft |
| 500 | 52,78916 Ft | 26 394,58 Ft |
| 1 000 | 48,90300 Ft | 48 903,00 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 43,89566 Ft | 131 686,98 Ft |
| 6 000 | 41,34178 Ft | 248 050,68 Ft |
| 9 000 | 40,03136 Ft | 360 282,24 Ft |
| 15 000 | 38,55095 Ft | 578 264,25 Ft |
| 21 000 | 37,67024 Ft | 791 075,04 Ft |
| 30 000 | 36,81130 Ft | 1 104 339,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 132,20000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 167,89400 Ft |











