
IPBT-103-H2-T-D-K | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SAM11409-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | IPBT-103-H2-T-D-K |
Leírás | CONN HEADER SMD 6POS 4.2MM |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 6 position 0,165" (4,20mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | IPBT-103-H2-T-D-K modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | rögzítőperem | |
Párosított érintkező hossza | 0,260" (6,60mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,380" (9,65mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP) | |
Tulajdonságok | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | - | |
Névleges feszültség | 400VAC, 565VDC | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 771,08000 Ft | 771,08 Ft |
| 50 | 630,27000 Ft | 31 513,50 Ft |
| 100 | 533,04750 Ft | 53 304,75 Ft |
| 500 | 476,05500 Ft | 238 027,50 Ft |
| 1 000 | 375,48335 Ft | 375 483,35 Ft |
| 2 000 | 341,95500 Ft | 683 910,00 Ft |
| 5 000 | 271,55451 Ft | 1 357 772,55 Ft |
| 10 000 | 269,46859 Ft | 2 694 685,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 771,08000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 979,27160 Ft |











