
EWV-YJXL27B14 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | P15490-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | EWV-YJXL27B14 |
Leírás | POT 10K OHM 1/10W LINEAR |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 10k Ohm 1 Rész lineáris Furatszerelt Potenciométer Nincs 1.0 Kierros 0,1W, 1/10W NYÁK érintkezők, panelhez rögzítő peckek |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Panasonic Industry | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Ellenállás (Ohm) | 10k | |
Tűrés | ±20% | |
Teljesítmény (Watt) | 0,1W, 1/10W | |
Beépített kapcsoló | Nincs | |
Fordulatok száma | 1.0 | |
Tulajdonságok | - | |
Potenciométer típusa | lineáris | |
Pályák száma | 1 | |
Potenciométer típusa | Fent állítható | |
Hőmérsékleti koefficiens | - | |
Elforgatás | 300° | |
Ellenállás anyaga | - | |
Végződtetés módja | NYÁK érintkezők, panelhez rögzítő peckek | |
Működtető elem típusa | forgatógomb | |
Működtető elem hossza | 0,315" (8,00mm) | |
Működtető elem átmérője | 1,220" (31,00mm) | |
Hüvely menete | - | |
Rögzítés módja | Furatszerelt | |
Ház mérete | Kerek - 1,547" átmérő (39,30mm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 601,81000 Ft | 1 601,81 Ft |
| 10 | 1 333,41100 Ft | 13 334,11 Ft |
| 25 | 1 238,40880 Ft | 30 960,22 Ft |
| 50 | 1 170,58520 Ft | 58 529,26 Ft |
| 100 | 1 106,29730 Ft | 110 629,73 Ft |
| 250 | 1 026,35420 Ft | 256 588,55 Ft |
| 500 | 969,56202 Ft | 484 781,01 Ft |
| 1 000 | 915,79824 Ft | 915 798,24 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 601,81000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 034,29870 Ft |




