


NTD24N06LT4G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | NTD24N06LT4GOSTR-ND - Szalag tekercsen (TR) NTD24N06LT4GOSCT-ND - Vágott szalag (CT) NTD24N06LT4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | NTD24N06LT4G |
Leírás | MOSFET N-CH 60V 24A DPAK |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 60 V 24A (Ta) 1,36W (Ta), 62,5W (Tj) Felületszerelt DPAK |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 60 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 5V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 45mohm / 10A, 5V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 2V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 32 nC @ 5 V | |
Ugs (Max) | ±15V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 1140 pF @ 25 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 1,36W (Ta), 62,5W (Tj) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 155°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | DPAK | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 781,56000 Ft | 781,56 Ft |
| 10 | 500,66600 Ft | 5 006,66 Ft |
| 100 | 341,08080 Ft | 34 108,08 Ft |
| 500 | 272,78448 Ft | 136 392,24 Ft |
| 1 000 | 265,73040 Ft | 265 730,40 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 227,06255 Ft | 567 656,38 Ft |
| 5 000 | 217,10000 Ft | 1 085 500,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 781,56000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 992,58120 Ft |







