


NCV21911SN2T1G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 488-NCV21911SN2T1GTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 488-NCV21911SN2T1GCT-ND - Vágott szalag (CT) 488-NCV21911SN2T1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | NCV21911SN2T1G |
Leírás | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 5TSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 19 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Zero-Drift erősítő 1 Áramkör rail-to-rail 5-TSOP |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | NCV21911SN2T1G modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Erősítő típusa | ||
Áramkörök száma | 1 | |
Kimenet típusa | rail-to-rail | |
Jelváltozási sebesség | 1,6V/µs | |
Erősítés-sávszélesség szorzat | 2 MHz | |
Bemeneti nyugalmi áram | 100 pA | |
Bemeneti offset feszültség | 1 µV | |
Üzemi áram | 475µA | |
Kimeneti áram / csatorna | 18 mA | |
Min. tápfeszültség | 4 V | |
Max. tápfeszültség | 36 V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q100 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | SOT-23-5 vékony, TSOT-23-5 | |
Gyártói tokozás | 5-TSOP | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 765,55000 Ft | 765,55 Ft |
| 10 | 569,39700 Ft | 5 693,97 Ft |
| 25 | 519,95960 Ft | 12 998,99 Ft |
| 100 | 465,75600 Ft | 46 575,60 Ft |
| 250 | 439,88716 Ft | 109 971,79 Ft |
| 500 | 428,34548 Ft | 214 172,74 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 384,08294 Ft | 1 152 248,82 Ft |
| 6 000 | 376,54888 Ft | 2 259 293,28 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 765,55000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 972,24850 Ft |





