


MIC39100-3.3WS | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 576-1172-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MIC39100-3.3WS |
Leírás | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223-3 |
Gyártói standard átfutási idő | 7 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Lineáris feszültségszabályozó IC Pozitív rögzített 1 Kimenet 1A SOT-223-3 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MIC39100-3.3WS modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kimeneti polaritás | ||
Kimenet típusa | ||
Szabályozók száma | 1 | |
Bemeneti feszültség (max.) | 16V | |
Kimeneti feszültség (min.) | 3,3V | |
Kimeneti feszültség (max.) | - | |
Dropout feszültség (max.) | 0,63V / 1A | |
Kimeneti áram | ||
PSRR | - | |
Vezérlési funkciók | - | |
Védelmi funkciók | túláram, túl magas hőmérséklet, fordított polaritás | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-261-4, TO-261AA | |
Gyártói tokozás | SOT-223-3 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 633,62000 Ft | 633,62 Ft |
| 25 | 522,99000 Ft | 13 074,75 Ft |
| 100 | 479,40750 Ft | 47 940,75 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 633,62000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 804,69740 Ft |










