
APFA3010R2G2C-C6-AMT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 754-APFA3010R2G2C-C6-AMTTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 754-APFA3010R2G2C-C6-AMTCT-ND - Vágott szalag (CT) 754-APFA3010R2G2C-C6-AMTDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | APFA3010R2G2C-C6-AMT |
Leírás | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | zöld, piros 568nm zöld, 630nm piros LED jelzőlámpa - diszkrét 2,1V zöld, 1,95V piros 4-SMD, kivezetés nélküli |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | APFA3010R2G2C-C6-AMT modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
Konfiguráció | - | |
Lencse színe | Színtelen | |
Lencse fényáteresztő képessége | átlátszó | |
Fényerősség | ||
Lencse formája | Téglalap kupolás felső résszel | |
Lencse mérete | 2,00mm x 1,00mm | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 2,1V zöld, 1,95V piros | |
Üzemi áram | 20mA | |
Fényszög | 150° | |
Rögzítés módja | ||
Jellemző hullámhossz | ||
Csúcs hullámhossz | 645nm zöld, 574nm piros | |
Tulajdonságok | - | |
Tokozás | 4-SMD, kivezetés nélküli | |
Gyártói tokozás | ||
Méretek | 3,00mm H x 1,60mm Sz | |
Max. magasság | 1,60mm | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 268,20000 Ft | 268,20 Ft |
| 10 | 186,06400 Ft | 1 860,64 Ft |
| 100 | 135,97740 Ft | 13 597,74 Ft |
| 500 | 113,65646 Ft | 56 828,23 Ft |
| 1 000 | 106,33795 Ft | 106 337,95 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 100,12409 Ft | 200 248,18 Ft |
| 4 000 | 94,85312 Ft | 379 412,48 Ft |
| 6 000 | 92,15017 Ft | 552 901,02 Ft |
| 10 000 | 89,09872 Ft | 890 987,20 Ft |
| 14 000 | 87,28425 Ft | 1 221 979,50 Ft |
| 20 000 | 85,51490 Ft | 1 710 298,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 268,20000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 340,61400 Ft |







