
APFA3010LSEEZGKQBKC | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 754-1971-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 754-1971-1-ND - Vágott szalag (CT) 754-1971-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | APFA3010LSEEZGKQBKC |
Leírás | LED RGB CLEAR 4SMD R/A |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | piros, zöld, Kék (RGB) 621nm piros, 525nm zöld, 465nm kék LED jelzőlámpa - diszkrét 1,8V piros, 2,65V zöld, 2,65V kék 4-SMD, kivezetés nélküli |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | APFA3010LSEEZGKQBKC modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
Konfiguráció | Közös anódos | |
Lencse színe | Színtelen | |
Lencse fényáteresztő képessége | átlátszó | |
Fényerősség | ||
Lencse formája | Téglalap kupolás felső résszel | |
Lencse mérete | 2,00mm x 1,00mm | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 1,8V piros, 2,65V zöld, 2,65V kék | |
Üzemi áram | 2mA piros, 2mA zöld, 2mA kék | |
Fényszög | 150° | |
Rögzítés módja | ||
Jellemző hullámhossz | ||
Csúcs hullámhossz | 630nm piros, 515nm zöld, 460nm kék | |
Tulajdonságok | - | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Tokozás | 4-SMD, kivezetés nélküli | |
Gyártói tokozás | ||
Méretek | 3,00mm H x 1,50mm Sz | |
Max. magasság | 1,10mm | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 254,79000 Ft | 254,79 Ft |
| 10 | 177,68300 Ft | 1 776,83 Ft |
| 100 | 129,60770 Ft | 12 960,77 Ft |
| 500 | 108,17176 Ft | 54 085,88 Ft |
| 1 000 | 101,14157 Ft | 101 141,57 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 95,16742 Ft | 190 334,84 Ft |
| 4 000 | 90,09928 Ft | 360 397,12 Ft |
| 6 000 | 87,50137 Ft | 525 008,22 Ft |
| 10 000 | 84,56782 Ft | 845 678,20 Ft |
| 14 000 | 82,82351 Ft | 1 159 529,14 Ft |
| 20 000 | 81,12245 Ft | 1 622 449,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 254,79000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 323,58330 Ft |











