
A768MS157M1HLAE024 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 399-A768MS157M1HLAE024TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 399-A768MS157M1HLAE024CT-ND - Vágott szalag (CT) 399-A768MS157M1HLAE024DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | A768MS157M1HLAE024 |
Leírás | CAP ALUM POLY 150UF 20% 50V SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 25 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 150 µF 50 V Alumínium-polimer kondenzátorok Radiális, Henger - SMD 24mohm 2000 óra / 125°C |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | A768MS157M1HLAE024 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | KEMET | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Polimer | |
Kapacitás | 150 µF | |
Tűrés | ±20% | |
Névleges feszültség | 50 V | |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | 24mohm | |
Élettartam / hőmérséklet | 2000 óra / 125°C | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Minősítések | - | |
Felhasználás | univerzális | |
Tulajdonságok | - | |
Búgóáram (alacsony frekvencián) | 107.5 mA @ 120 Hz | |
Búgóáram (magas frekvencián) | 2.15 A @ 100 kHz | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Méretek | 0,394" átmérő (10,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,500" (12,70mm) | |
Lemezen elfoglalt terület (felületszerelt) | 0,406" H. x 0,406" Sz. (10,30mm x 10,30mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | Radiális, Henger - SMD | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 352,32000 Ft | 352,32 Ft |
| 10 | 212,99300 Ft | 2 129,93 Ft |
| 50 | 170,84260 Ft | 8 542,13 Ft |
| 100 | 153,96340 Ft | 15 396,34 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 400 | 128,14003 Ft | 51 256,01 Ft |
| 800 | 120,99755 Ft | 96 798,04 Ft |
| 1 200 | 113,47875 Ft | 136 174,50 Ft |
| 2 000 | 107,99218 Ft | 215 984,36 Ft |
| 2 800 | 104,76686 Ft | 293 347,21 Ft |
| 4 000 | 101,65124 Ft | 406 604,96 Ft |
| 4 800 | 100,17003 Ft | 480 816,14 Ft |
| 9 600 | 95,15582 Ft | 913 495,87 Ft |
| 10 000 | 94,88912 Ft | 948 891,20 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 352,32000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 447,44640 Ft |




