
IAUZ40N10S5L120ATMA1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 448-IAUZ40N10S5L120ATMA1TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 448-IAUZ40N10S5L120ATMA1CT-ND - Vágott szalag (CT) 448-IAUZ40N10S5L120ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | IAUZ40N10S5L120ATMA1 |
Leírás | MOSFET_(75V 120V( PG-TSDSON-8 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 100 V 46A (Tj) 62W (Ta) Felületszerelt PG-TSDSON-8-33 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | IAUZ40N10S5L120ATMA1 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 100 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 12mohm / 20A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 2,2V / 27µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 22.6 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 1589 pF @ 50 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 62W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q101 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | PG-TSDSON-8-33 | |
Tokozás |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 596,75000 Ft | 596,75 Ft |
| 10 | 378,16200 Ft | 3 781,62 Ft |
| 100 | 253,88480 Ft | 25 388,48 Ft |
| 500 | 200,57338 Ft | 100 286,69 Ft |
| 1 000 | 183,41863 Ft | 183 418,63 Ft |
| 2 000 | 182,86044 Ft | 365 720,88 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 149,39545 Ft | 746 977,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 596,75000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 757,87250 Ft |








