
DMT10H072LFV-7 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 31-DMT10H072LFV-7TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 31-DMT10H072LFV-7CT-ND - Vágott szalag (CT) 31-DMT10H072LFV-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DMT10H072LFV-7 |
Leírás | MOSFET N-CH 100V PWRDI3333 |
Gyártói standard átfutási idő | 40 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 100 V 4,7A (Ta), 20A (Tc) 2W (Ta) Felületszerelt PowerDI3333-8 (Type UX) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 100 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 6V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 62mohm / 4,5A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 2,8V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 4.5 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 228 pF @ 50 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 2W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | PowerDI3333-8 (Type UX) | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 255,18000 Ft | 255,18 Ft |
| 10 | 158,33700 Ft | 1 583,37 Ft |
| 100 | 102,07340 Ft | 10 207,34 Ft |
| 500 | 77,85864 Ft | 38 929,32 Ft |
| 1 000 | 70,04941 Ft | 70 049,41 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 63,47459 Ft | 126 949,18 Ft |
| 4 000 | 57,94203 Ft | 231 768,12 Ft |
| 6 000 | 55,12220 Ft | 330 733,20 Ft |
| 10 000 | 51,95321 Ft | 519 532,10 Ft |
| 14 000 | 50,07636 Ft | 701 069,04 Ft |
| 20 000 | 48,25213 Ft | 965 042,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 255,18000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 324,07860 Ft |









