




AT04-12PC-BM03 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 889-1927-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | AT04-12PC-BM03 |
Leírás | CONN HEADER VERT 12POS |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Furatszerelt 12 position |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | AT04-12PC-BM03 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | - | |
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | Reteszelő tartó | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,835" (21,21mm) | |
Érintkező formája | kör alakú | |
Párosított érintkező bevonata | nikkel | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Érintkező tüske bevonata | - | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Szigetelés anyaga | Termoplasztikus | |
Tulajdonságok | rögzítőpecek (panelhez) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Védettség | IP67 | |
Éghetőségi fokozat | - | |
Szigetelés színe | zöld | |
Névleges áram (Amper) | 13A | |
Névleges feszültség | - | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | autóipar, univerzális, ipari | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 477,50000 Ft | 2 477,50 Ft |
| 10 | 2 105,37000 Ft | 21 053,70 Ft |
| 25 | 1 973,28160 Ft | 49 332,04 Ft |
| 50 | 1 879,07620 Ft | 93 953,81 Ft |
| 200 | 1 703,97520 Ft | 340 795,04 Ft |
| 400 | 1 622,68543 Ft | 649 074,17 Ft |
| 600 | 1 576,96572 Ft | 946 179,43 Ft |
| 1 000 | 1 521,18682 Ft | 1 521 186,82 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 477,50000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 3 146,42500 Ft |









