Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

MKS4G023303C00KF00 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1928-MKS4G023303C00KF00TR-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MKS4G023303C00KF00 |
Leírás | CAP FILM 0.033UF 10% 400VDC RAD |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 0.033 µF Fóliakondenzátor 200V 400V Poliészter, Polietilén-tereftalát (PET), Fémezett Radiális |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 125°C |
Gyrt. | Rögzítés módja Furatszerelt |
Sorozat | Tokozás |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Méretek 0,512" H. x 0,157" Sz. (13,00mm x 4,00mm) |
Alkatrész státusza Aktív | Max. magasság (beültetve) 0,354" (9,00mm) |
Kapacitás | Végződtetés NYÁK érintkezők |
Tűrés ±10% | Kivezetések közötti távolság 0,394" (10,00mm) |
Névleges AC feszültség 200V | Felhasználás Gépjárműipar ; DC Link, DC-szűrés |
Névleges DC feszültség 400V | Minősítések AEC-Q200 |
Dielektrikum anyaga | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS4G023303C00KB00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G023303C00KB00TB-ND | 59,84779 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| MKS4G023303C00KD00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G023303C00KD00TB-ND | 59,84779 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| MKS4G023303C00KH00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G023303C00KH00TR-ND | 59,46227 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| MKS4G023303C00KI00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G023303C00KI00TR-ND | 59,52330 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| MKS4G023303C00KJ00 | WIMA | 0 | 1928-MKS4G023303C00KJ00TR-ND | 59,46227 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 6 300 | 59,52330 Ft | 374 996,79 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 59,52330 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 75,59459 Ft |

