
1864300000 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 281-1864300000TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 281-1864300000CT-ND - Vágott szalag (CT) 281-1864300000DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 1864300000 |
Leírás | TERM BLOCK HDR 5POS 3.81MM |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 5 érintkezős kapocsléc Foglalat, tűsorok, Tokozott (4 oldalról) 0,150" (3,81mm) függőleges Furatszerelt |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Weidmüller | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Foglalat, tűsorok, Tokozott (4 oldalról) | |
Pozíciók száma | 5 | |
Pozíciók száma szintenként | 5 | |
Szintek száma | 1 | |
Kivezetési raszter | 0,150" (3,81mm) | |
Foglalat iránya | függőleges | |
Csatlakozóvezeték iránya | - | |
Végződtetés módja | forraszanyag | |
Rögzítés módja | Furatszerelt | |
Áramerősség (IEC) | 17,5A | |
Feszültség (IEC) | 320 V | |
Áramerősség (UL) | 10 A | |
Feszültség (UL) | 300 V | |
Vezetékméret (AWG) | - | |
Vezetékméret (mm²) | - | |
Szín | fekete | |
Üzemi hőmérséklet | -50°C ~ 120°C | |
Párosított érintkezőfelület bevonata | ón | |
Tulajdonságok | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Védettség | IP20 | |
Csavar mérete | - | |
Csavarmeghúzási nyomaték | - | |
Vezetékcsupaszítási hossz | - | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Ház anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas | |
Érintkezővég hossza | 0,059" (1,50mm) | |
Szigetelés magassága | 0,362" (9,20mm) |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 380,45000 Ft | 1 380,45 Ft |
| 10 | 982,65000 Ft | 9 826,50 Ft |
| 25 | 860,17080 Ft | 21 504,27 Ft |
| 50 | 783,68560 Ft | 39 184,28 Ft |
| 100 | 720,42830 Ft | 72 042,83 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 300 | 643,86830 Ft | 193 160,49 Ft |
| 600 | 607,97448 Ft | 364 784,69 Ft |
| 900 | 590,62900 Ft | 531 566,10 Ft |
| 1 500 | 572,04007 Ft | 858 060,10 Ft |
| 2 100 | 561,54310 Ft | 1 179 240,51 Ft |
| 3 000 | 551,74116 Ft | 1 655 223,48 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 380,45000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 753,17150 Ft |













