
DC0922548V2B-BT0 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 345-DC0922548V2B-BT0-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DC0922548V2B-BT0 |
Leírás | FAN 92X25MM 48VDC PWM/TACH |
Gyártói standard átfutási idő | 26 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Ventilátor Axiális 48VDC Négyzet - 92mm H. x 92mm M. Golyó 81,0CFM (2,27m³/perc) 4 vezeték |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges feszültség | ||
Méretek | Négyzet - 92mm H. x 92mm M. | |
Szélesség | 25,00mm | |
Légáramlás | 81,0CFM (2,27m³/perc) | |
Statikus nyomás | 0,400inH2O (99,6Pa) | |
Csapágy típusa | Golyó | |
Ventilátor típusa | ||
Tulajdonságok | befékezettforgórész-védelem, PWM-vezérlés, fordulatszámmérő (tachométer) | |
Zaj | 49.0dB(A) | |
Teljesítmény (Watt) | 19.68 W | |
RPM | ||
Végződtetés | 4 vezeték | |
Védettség | - | |
Üzemi hőmérséklet | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
Tanúsítvány | CE, cURus | |
Tömeg | - | |
Névleges áram (Amper) | 0,410A | |
Feszültségtartomány | - | |
Keret anyaga | polibutilén-tereftalát (PBT), üvegszálas | |
Lapát anyaga | polibutilén-tereftalát (PBT), üvegszálas | |
Élettartam / hőmérséklet | 70000 óra / 40°C |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 5 122,12000 Ft | 5 122,12 Ft |
| 10 | 4 481,69900 Ft | 44 816,99 Ft |
| 25 | 4 250,80360 Ft | 106 270,09 Ft |
| 50 | 4 084,59620 Ft | 204 229,81 Ft |
| 100 | 3 925,21420 Ft | 392 521,42 Ft |
| 250 | 3 724,40012 Ft | 931 100,03 Ft |
| 500 | 3 579,61576 Ft | 1 789 807,88 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 5 122,12000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 6 505,09240 Ft |










