
DB0590505H1A-BT0 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 345-DB0590505H1A-BT0-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DB0590505H1A-BT0 |
Leírás | FAN BLOWER 59.3X55.6MM 5VDC WIRE |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Ventilátor Levegőfúvó 5VDC Négyszögletes/kerek - 59,3mm H. x 55,6mm M. Golyó 3,3CFM (0,092m³/perc) 4 vezeték |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges feszültség | ||
Méretek | Négyszögletes/kerek - 59,3mm H. x 55,6mm M. | |
Szélesség | 5,60mm | |
Légáramlás | 3,3CFM (0,092m³/perc) | |
Statikus nyomás | 0,672inH2O (167,4Pa) | |
Csapágy típusa | Golyó | |
Ventilátor típusa | ||
Tulajdonságok | PWM-vezérlés, fordulatszámmérő (tachométer) | |
Zaj | 41.1dB(A) | |
Teljesítmény (Watt) | 1.9 W | |
RPM | ||
Végződtetés | 4 vezeték | |
Védettség | - | |
Üzemi hőmérséklet | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
Tanúsítvány | - | |
Tömeg | 0,045lb (20,41g) | |
Névleges áram (Amper) | 0,380A | |
Feszültségtartomány | 3,5 ~ 5,5VDC | |
Keret anyaga | - | |
Lapát anyaga | - | |
Élettartam / hőmérséklet | 50000 óra / 40°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 692,47000 Ft | 3 692,47 Ft |
| 10 | 3 229,14700 Ft | 32 291,47 Ft |
| 25 | 3 062,57080 Ft | 76 564,27 Ft |
| 50 | 2 942,66540 Ft | 147 133,27 Ft |
| 100 | 2 827,67910 Ft | 282 767,91 Ft |
| 250 | 2 682,91940 Ft | 670 729,85 Ft |
| 500 | 2 578,52780 Ft | 1 289 263,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 692,47000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 689,43690 Ft |









