
125320 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 345-1926-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 125320 |
Leírás | 3WX36" EXTRUSION 9099 |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | hűtőborda alumínium Felső rögzítőelem, kiállás |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Doboz | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Felső rögzítőelem, kiállás | |
Alkalmazás | - | |
Szerelés módja | ragasztós | |
Forma | Négyszögletes, bordák | |
Hossz | 36,000" (914,40mm) | |
Szélesség | 3,000" (76,20mm) | |
Átmérő | - | |
Borda magassága | 2,000" (50,80mm) | |
Hőleadási teljesítmény / munkahőmérséklet | - | |
Termikus ellenállás (aktív légáramlással) | - | |
Termikus ellenállás (normál) | 1,5°C/W | |
Anyag | ||
Felület bevonata | - | |
Szavatossági idő | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 21 898,53000 Ft | 21 898,53 Ft |
| 10 | 19 377,45000 Ft | 193 774,50 Ft |
| 25 | 18 455,11040 Ft | 461 377,76 Ft |
| 50 | 17 785,95120 Ft | 889 297,56 Ft |
| 100 | 17 140,15910 Ft | 1 714 015,91 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 21 898,53000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 27 811,13310 Ft |



