
250-712 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2946-250-712-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 250-712 |
Leírás | DOUBLE-DECK PCB TERMINAL BLOCK; |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 12 pozíciós vezeték-NYÁK sorkapocs 45°-os (135°) szögben az áramköri lappal 0,197" (5,00mm) Furatszerelt |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 250-712 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | WAGO Corporation | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Doboz | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szintek száma | 2 | |
Pozíciók száma szintenként | 12 | |
Kivezetési raszter | 0,197" (5,00mm) | |
Dugaszolási irány | 45°-os (135°) szögben az áramköri lappal | |
Áram | 10 A | |
Feszültség | 300 V | |
Vezetékméret | 16-20AWG | |
Rögzítés módja | Furatszerelt | |
Vezeték végződtetése | Csavar nélküli - nyomógombos szorító | |
Tulajdonságok | - | |
Szín | Szürke | |
Üzemi hőmérséklet | - | |
Ház anyaga | Poliamid (PA66), Nejlon 6/6 | |
Érintkezőanyag bevonata | Elektrolitikus vörösréz - ónbevonatú | |
Leszorító elem anyaga és bevonata | Acél-nikkelbevonatú | |
Csavar anyaga és bevonata | - | |
Csavarmeghúzási nyomaték | - | |
Csavarmenet | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 448,77000 Ft | 4 448,77 Ft |
| 12 | 3 082,62417 Ft | 36 991,49 Ft |
| 36 | 2 683,95556 Ft | 96 622,40 Ft |
| 60 | 2 537,78667 Ft | 152 267,20 Ft |
| 108 | 2 396,38565 Ft | 258 809,65 Ft |
| 252 | 2 235,53214 Ft | 563 354,10 Ft |
| 504 | 2 134,97710 Ft | 1 076 028,46 Ft |
| 1 008 | 2 056,63569 Ft | 2 073 088,78 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 448,77000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 5 649,93790 Ft |




















