Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

885392005088 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 732-885392005088TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 732-885392005088CT-ND - Vágott szalag (CT) 732-885392005088DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 885392005088 |
Leírás | WCAP-CSRF HIGH FREQUENCY MLCC SM |
Gyártói standard átfutási idő | 30 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 8.2 pF ±0,1pF 50V Kerámia kondenzátor C0G, NP0 0402 (1005 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 885392005088 modellek |
Kategória | Hőmérsékleti koefficiens |
Gyrt. | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 125°C |
Sorozat | Felhasználás |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Rögzítés módja |
Alkatrész státusza Aktív | Tokozás 0402 (1005 metrikus) |
Kapacitás | Méretek 0,039" H. x 0,020" Sz. (1,00mm x 0,50mm) |
Tűrés ±0,1pF | Vastagság (max.) 0,022" (0,55mm) |
Névleges feszültség |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 04025A8R2B4T2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-04025A8R2B4T2ATR-ND | 14,91071 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 04025U8R2BAQ2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-04025U8R2BAQ2ATR-ND | 3,92076 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 04025U8R2BAT2A\500 | KYOCERA AVX | 850 | 478-04025U8R2BAT2A\500CT-ND | 52,27000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 0402N8R2B500CT | Walsin Technology Corporation | 11 638 | 1292-1359-1-ND | 30,75000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| AC0402BRNPO9BN8R2 | YAGEO | 17 320 | 311-3252-1-ND | 61,49000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 43,04000 Ft | 43,04 Ft |
| 10 | 23,98100 Ft | 239,81 Ft |
| 50 | 16,84820 Ft | 842,41 Ft |
| 100 | 14,60390 Ft | 1 460,39 Ft |
| 500 | 10,90218 Ft | 5 451,09 Ft |
| 1 000 | 9,76154 Ft | 9 761,54 Ft |
| 2 500 | 8,55818 Ft | 21 395,45 Ft |
| 5 000 | 7,83506 Ft | 39 175,30 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 000 | 7,24076 Ft | 72 407,60 Ft |
| 20 000 | 6,75176 Ft | 135 035,20 Ft |
| 30 000 | 6,50687 Ft | 195 206,10 Ft |
| 50 000 | 6,23564 Ft | 311 782,00 Ft |
| 70 000 | 6,07710 Ft | 425 397,00 Ft |
| 100 000 | 5,92459 Ft | 592 459,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 43,04000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 54,66080 Ft |











