Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Wöhrle | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tárolódoboz | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Tanúsítvány | CE, UL |
| Tárolódoboz: | 1000 |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 18 600,73000 Ft | 18 600,73 Ft |
| 5 | 16 909,75000 Ft | 84 548,75 Ft |
| 10 | 15 987,40000 Ft | 159 874,00 Ft |
| 25 | 14 142,70000 Ft | 353 567,50 Ft |
| 50 | 13 527,80000 Ft | 676 390,00 Ft |
| 100 | 13 220,35000 Ft | 1 322 035,00 Ft |
| 250 | 13 066,62500 Ft | 3 266 656,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 18 600,73000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 23 622,92710 Ft |




