
TR3A226K010C0800 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 718-1473-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 718-1473-1-ND - Vágott szalag (CT) 718-1473-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TR3A226K010C0800 |
Leírás | CAP TANT 22UF 10% 10V 1206 |
Gyártói standard átfutási idő | 31 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 22 µF öntött Tantál kondenzátorok 10 V 1206 (3216 metrikus) 800mohm |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TR3A226K010C0800 modellek |
Kategória | Ekvivalens soros ellenállás (ESR) 800mohm |
Gyrt. | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 125°C |
Sorozat | Rögzítés módja Felületszerelt |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Tokozás 1206 (3216 metrikus) |
Alkatrész státusza Aktív | Méretek 0,126" H. x 0,063" Sz. (3,20mm x 1,60mm) |
Kapacitás | Max. magasság (beültetve) 0,071" (1,80mm) |
Tűrés ±10% | Gyártói méretjelölés A |
Névleges feszültség 10 V | Tulajdonságok univerzális |
Típus öntött |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 293D226X9010A2TE3 | Vishay Sprague | 528 | 718-293D226X9010A2TE3CT-ND | 0,46000 Ft | Similar |
| TR3A226K010C0900 | Vishay Sprague | 4 889 | 718-1472-1-ND | 0,93000 Ft | Similar |
| TR3A226K010C1000 | Vishay Sprague | 3 330 | 718-1304-1-ND | 0,90000 Ft | Similar |
| T491A226K010AT | KEMET | 6 406 | 399-8280-1-ND | 0,64000 Ft | Similar |
| TAJA226K010RNJ | KYOCERA AVX | 736 | 478-1663-1-ND | 0,35000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 350,49000 Ft | 350,49 Ft |
| 10 | 226,59100 Ft | 2 265,91 Ft |
| 50 | 177,64460 Ft | 8 882,23 Ft |
| 100 | 162,45660 Ft | 16 245,66 Ft |
| 500 | 136,88288 Ft | 68 441,44 Ft |
| 1 000 | 128,96913 Ft | 128 969,13 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 122,45426 Ft | 244 908,52 Ft |
| 4 000 | 117,09157 Ft | 468 366,28 Ft |
| 6 000 | 114,40522 Ft | 686 431,32 Ft |
| 10 000 | 111,42664 Ft | 1 114 266,40 Ft |
| 14 000 | 109,68564 Ft | 1 535 598,96 Ft |
| 20 000 | 108,00980 Ft | 2 160 196,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 350,49000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 445,12230 Ft |

