
SIP32429DN-T1-GE4 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SIP32429DN-T1-GE4TR-ND - Szalag tekercsen (TR) SIP32429DN-T1-GE4CT-ND - Vágott szalag (CT) SIP32429DN-T1-GE4DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SIP32429DN-T1-GE4 |
Leírás | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 10DFN |
Gyártói standard átfutási idő | 21 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Tápkapcsoló/-vezérlő 1:01 P-csatornás 3,5A 10-DFN (3x3) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | SIP32429DN-T1-GE4 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapcsoló típusa | ||
Kimenetek száma | 1 | |
Bemenetek/kimenetek | 1:01 | |
Kimeneti polaritás | magas oldali | |
Kimenet típusa | P-csatornás | |
Interfész | BE/KI | |
Kimeneti feszültség | 6V ~ 28V | |
Tápfeszültség (Ucc/Udd) | Nem szükséges | |
Max. kimeneti áram | 3,5A | |
Rds On (tip.) | 56mohm | |
Bemenet típusa | Nem invertáló | |
Tulajdonságok | szabályozható jelváltozási sebesség, állapotjelzés | |
Meghibásodás elleni védelem | áramkorlátozás (fix), túl magas hőmérséklet, UVLO | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | 10-DFN (3x3) | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 165,24000 Ft | 1 165,24 Ft |
| 10 | 761,86100 Ft | 7 618,61 Ft |
| 100 | 531,67330 Ft | 53 167,33 Ft |
| 500 | 433,34462 Ft | 216 672,31 Ft |
| 1 000 | 432,76662 Ft | 432 766,62 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 367,60321 Ft | 919 008,03 Ft |
| 5 000 | 353,56750 Ft | 1 767 837,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 165,24000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 479,85480 Ft |










