
SI7615ADN-T1-GE3 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SI7615ADN-T1-GE3TR-ND - Szalag tekercsen (TR) SI7615ADN-T1-GE3CT-ND - Vágott szalag (CT) SI7615ADN-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SI7615ADN-T1-GE3 |
Leírás | MOSFET P-CH 20V 35A PPAK1212-8 |
Gyártói standard átfutási idő | 24 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | P-csatornás 20 V 35A (Tc) 3,7W (Ta), 52W (Ta) Felületszerelt PowerPAK® 1212-8 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | SI7615ADN-T1-GE3 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 20 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 2,5V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 4,4mohm / 20A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 1,5V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 183 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±12V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 5590 pF @ 10 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 3,7W (Ta), 52W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | PowerPAK® 1212-8 | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 378,83000 Ft | 378,83 Ft |
| 10 | 237,02200 Ft | 2 370,22 Ft |
| 100 | 155,48900 Ft | 15 548,90 Ft |
| 500 | 120,43522 Ft | 60 217,61 Ft |
| 1 000 | 109,14734 Ft | 109 147,34 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 94,80535 Ft | 284 416,05 Ft |
| 6 000 | 87,58462 Ft | 525 507,72 Ft |
| 9 000 | 83,90600 Ft | 755 154,00 Ft |
| 15 000 | 79,77408 Ft | 1 196 611,20 Ft |
| 21 000 | 79,62188 Ft | 1 672 059,48 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 378,83000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 481,11410 Ft |











