
SI5948DU-T1-GE3 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SI5948DU-T1-GE3TR-ND - Szalag tekercsen (TR) SI5948DU-T1-GE3CT-ND - Vágott szalag (CT) SI5948DU-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SI5948DU-T1-GE3 |
Leírás | MOSFET 2N-CH 40V 6A PPAK CHIPFET |
Gyártói standard átfutási idő | 27 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | MOSFET tömb 40V 6A (Tc) 7W Felületszerelt PowerPAK® ChipFet Dual |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | SI5948DU-T1-GE3 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Vishay Siliconix | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Technológia | MOSFET (fémoxid) | |
Konfiguráció | 2 N csatornás (dupla) | |
FET jellegzetessége | - | |
Drain-source feszültség (Udss) | 40V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | 6A (Tc) | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 82mohm / 5A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 2,5V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 2,6nC / 4,5V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 165pF / 20V | |
Max. teljesítmény | 7W | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | PowerPAK® ChipFet Dual | |
Gyártói tokozás | PowerPAK® ChipFet Dual | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 352,01000 Ft | 352,01 Ft |
| 10 | 219,58900 Ft | 2 195,89 Ft |
| 100 | 143,68820 Ft | 14 368,82 Ft |
| 500 | 110,95434 Ft | 55 477,17 Ft |
| 1 000 | 100,40738 Ft | 100 407,38 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 87,01079 Ft | 261 032,37 Ft |
| 6 000 | 80,26444 Ft | 481 586,64 Ft |
| 9 000 | 76,82775 Ft | 691 449,75 Ft |
| 15 000 | 72,96627 Ft | 1 094 494,05 Ft |
| 21 000 | 71,86930 Ft | 1 509 255,30 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 352,01000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 447,05270 Ft |











