
TSSP77P38TT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | TSSP77P38TTR-ND - Szalag tekercsen (TR) TSSP77P38TCT-ND - Vágott szalag (CT) TSSP77P38TDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TSSP77P38TT |
Leírás | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 40M |
Gyártói standard átfutási idő | 23 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Távoli vevő érzékelő 38,0kHz 40m Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Érzékelési távolság | 40m | |
Sávszűrési középfrekvencia | 38,0kHz | |
Tápfeszültség | 2.5 V ~ 5.5 V | |
Üzemi áram | 700 µA | |
Irány | Felső nézet | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Üzemi hőmérséklet | -25°C ~ 85°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 621,05000 Ft | 621,05 Ft |
| 10 | 444,88000 Ft | 4 448,80 Ft |
| 100 | 338,80990 Ft | 33 880,99 Ft |
| 500 | 292,04060 Ft | 146 020,30 Ft |
| 1 000 | 276,78186 Ft | 276 781,86 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 200 | 262,23668 Ft | 576 920,70 Ft |
| 4 400 | 251,53812 Ft | 1 106 767,73 Ft |
| 6 600 | 246,06202 Ft | 1 624 009,33 Ft |
| 11 000 | 239,88479 Ft | 2 638 732,69 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 621,05000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 788,73350 Ft |


