Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Similar
Similar
Similar

CNY17F-2X019T | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | CNY17F-2X019T-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CNY17F-2X019T |
Leírás | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 6-SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 13 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Optoizolátor Tranzisztor Kimenet 5000Vrms 1 Csatorna 6-SMD |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | CNY17F-2X019T modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatornák száma | 1 | |
Szigetelési feszültség | 5000Vrms | |
Csatolási tényező (min.) | 63% / 10mA | |
Csatolási tényező (max.) | 125% / 10mA | |
Bekapcsolási / kikapcsolási idő (tip.) | 3µs, 2,3µs | |
Felfutási / lefutási idő (tip.) | 2µs, 2µs | |
Bemenet típusa | DC | |
Kimenet típusa | Tranzisztor | |
Kimeneti feszültség (max.) | 70V | |
Kimeneti áram / csatorna | 50mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 1,39V | |
Max. nyitóirányú DC áram (If) | 60 mA | |
Uce(sat) (max.) | 400mV | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 110°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 6-SMD, sirályszárnyas | |
Gyártói tokozás | 6-SMD | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 107,14633 Ft | 107 146,33 Ft |
| 2 000 | 101,00809 Ft | 202 016,18 Ft |
| 3 000 | 97,85929 Ft | 293 577,87 Ft |
| 5 000 | 94,30168 Ft | 471 508,40 Ft |
| 7 000 | 92,18537 Ft | 645 297,59 Ft |
| 10 000 | 91,85376 Ft | 918 537,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 107,14633 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 136,07584 Ft |






