
SMAJ20CA-E3/5A | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 112-SMAJ20CA-E3/5ATR-ND - Szalag tekercsen (TR) 112-SMAJ20CA-E3/5ACT-ND - Vágott szalag (CT) 112-SMAJ20CA-E3/5ADKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SMAJ20CA-E3/5A |
Leírás | TVS DIODE 20VWM 32.4VC DO214AC |
Gyártói standard átfutási idő | 28 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 32,4V bilincs 12,3A Ipp TVS dióda Felületszerelt DO-214AC (SMA) |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Max. impulzusáram (10/1000µs) 12,3A |
Gyrt. | Teljesítmény elosztás 400W |
Sorozat | Hálózatvédelem No |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Felhasználás univerzális |
Alkatrész státusza Aktív | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 150°C (TJ) |
Típus Zener | Rögzítés módja Felületszerelt |
Kétirányú csatornák 1 | Tokozás DO-214AC, SMA |
Ellenfeszültség (tip.) 20V | Gyártói tokozás |
Átütési feszültség (min.) 22,2V | Alap típusszám |
Max. összekapcsoló feszültség / Ipp 32,4V |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ20CA-E3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 28 525 | SMAJ20CA-E3/61GICT-ND | 172,17000 Ft | Direct |
| SMAJ20CA | Littelfuse Inc. | 16 094 | SMAJ20CALFCT-ND | 141,43000 Ft | Direct |
| SMAJ20CA | Bourns Inc. | 7 612 | SMAJ20CABCT-ND | 178,32000 Ft | Direct |
| SMAJ20CA-13-F | Diodes Incorporated | 216 639 | SMAJ20CA-FDICT-ND | 150,65000 Ft | Direct |
| SMAJ20CA/TR13 | YAGEO | 9 243 | 13-SMAJ20CA/TR13CT-ND | 113,76000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 172,17000 Ft | 172,17 Ft |
| 10 | 106,99300 Ft | 1 069,93 Ft |
| 100 | 67,91570 Ft | 6 791,57 Ft |
| 500 | 51,04284 Ft | 25 521,42 Ft |
| 1 000 | 45,59484 Ft | 45 594,84 Ft |
| 2 000 | 41,00153 Ft | 82 003,06 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 7 500 | 34,15851 Ft | 256 188,83 Ft |
| 15 000 | 31,37589 Ft | 470 638,35 Ft |
| 22 500 | 29,95793 Ft | 674 053,43 Ft |
| 37 500 | 28,36501 Ft | 1 063 687,88 Ft |
| 52 500 | 27,42173 Ft | 1 439 640,82 Ft |
| 75 000 | 26,50494 Ft | 1 987 870,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 172,17000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 218,65590 Ft |

