
MBR745-E3/45 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | MBR745-E3/45GI-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MBR745-E3/45 |
Leírás | DIODE SCHOTTKY 45V 7.5A TO220AC |
Gyártói standard átfutási idő | 9 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | dióda 45 V 7,5A Furatszerelt TO-220AC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MBR745-E3/45 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Technológia | ||
DC zárófeszültség (Ur) (max.) | 45 V | |
Vezetési áram (Io) | 7,5A | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 840 mV @ 15 A | |
Sebesség | Gyors helyreállás =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Visszáram Ur-nél | 100 µA @ 45 V | |
Kapacitás / Ur, F | - | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | TO-220AC | |
Üzemi hőmérséklet (átmenet) | -65°C ~ 175°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 814,74000 Ft | 814,74 Ft |
| 50 | 397,90180 Ft | 19 895,09 Ft |
| 100 | 357,44140 Ft | 35 744,14 Ft |
| 500 | 286,48192 Ft | 143 240,96 Ft |
| 1 000 | 263,66912 Ft | 263 669,12 Ft |
| 2 000 | 244,48885 Ft | 488 977,70 Ft |
| 5 000 | 223,74674 Ft | 1 118 733,70 Ft |
| 10 000 | 213,48559 Ft | 2 134 855,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 814,74000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 034,71980 Ft |


