Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Similar
Similar

GDZ3V6B-G3-08 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | GDZ3V6B-G3-08-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | GDZ3V6B-G3-08 |
Leírás | DIODE ZENER 3.6V 200MW SOD323 |
Gyártói standard átfutási idő | 99 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Zener dióda 3.6 V 200 mW ±2% Felületszerelt SOD-323 |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges Zener-feszültség (Uz) | ||
Tűrés | ±2% | |
Max. teljesítmény | 200 mW | |
Max. impedancia (Zzt) | 100 Ohms | |
Visszáram Ur-nél | 10 µA @ 1 V | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | SOD-323 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 15 000 | 20,36200 Ft | 305 430,00 Ft |
| 30 000 | 18,72770 Ft | 561 831,00 Ft |
| 45 000 | 17,89509 Ft | 805 279,05 Ft |
| 75 000 | 16,95960 Ft | 1 271 970,00 Ft |
| 105 000 | 16,40571 Ft | 1 722 599,55 Ft |
| 150 000 | 16,25642 Ft | 2 438 463,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 20,36200 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 25,85974 Ft |





