Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

RLR20C5101GMRE5 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 541-RLR20C5101GMRE5TR-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | RLR20C5101GMRE5 |
Leírás | RES 5.1K OHM 2% 1/2W AXIAL |
Gyártói standard átfutási idő | 28 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 5.1 kOhms ±2% 0,5W, 1/2W Furatszerelt ellenállás axiális katonai, nedvességálló, Hegeszthető Fémfólia |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Tulajdonságok katonai, nedvességálló, Hegeszthető |
Gyrt. | Hőmérsékleti koefficiens ±100ppm/°C |
Sorozat | Üzemi hőmérséklet -65°C ~ 150°C |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Tokozás |
Alkatrész státusza Aktív | Gyártói tokozás axiális |
Ellenállás | Méretek 0,138" átmérő x 0,375" H. (3,51mm x 9,53mm) |
Tűrés | Kontaktusok száma 2 |
Teljesítmény (Watt) | Meghibásodási arány M (1%) |
Összetétel | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| RLR20C5101FMB14 | Vishay Dale | 0 | 541-RLR20C5101FMB14-ND | 1 000,84506 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RLR20C5101FMRE5 | Vishay Dale | 0 | 541-RLR20C5101FMRE5TR-ND | 1 000,84506 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RLR20C5101FMRE6 | Vishay Dale | 0 | 541-RLR20C5101FMRE6TR-ND | 1 000,84506 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RLR20C5101FMRE7 | Vishay Dale | 0 | 541-RLR20C5101FMRE7TR-ND | 967,04708 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RLR20C5101FMRE8 | Vishay Dale | 0 | 541-RLR20C5101FMRE8TR-ND | 944,94604 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 498,90526 Ft | 249 452,63 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 498,90526 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 633,60968 Ft |


