Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

ERC6575K000FHEB500 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 541-ERC6575K000FHEB500TR-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ERC6575K000FHEB500 |
Leírás | RES 75K OHM 1% 1/2W AXIAL |
Gyártói standard átfutási idő | 31 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 75 kOhms ±1% 0,5W, 1/2W Furatszerelt ellenállás axiális nedvességálló Fémfólia |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Tulajdonságok nedvességálló |
Gyrt. | Hőmérsékleti koefficiens ±50ppm/°C |
Sorozat | Üzemi hőmérséklet -65°C ~ 175°C |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Tokozás |
Alkatrész státusza Aktív | Gyártói tokozás axiális |
Ellenállás | Méretek 0,180" átmérő x 0,562" H. (4,57mm x 14,27mm) |
Tűrés | Kontaktusok száma 2 |
Teljesítmény (Watt) | Alap típusszám |
Összetétel |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| ERC7075K000FHEB500 | Vishay Dale | 0 | 541-ERC7075K000FHEB500TR-ND | 2 527,60794 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RN65C7502DB14 | Vishay Dale | 0 | RN65C7502DB14-ND | 1 444,61530 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RN65C7502DBSL | Vishay Dale | 0 | RN65C7502DBSL-ND | 1 702,44290 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RN65C7502DRSL | Vishay Dale | 0 | RN65C7502DRSL-ND | 584,10580 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RN65C7502FB14 | Vishay Dale | 0 | RN65C7502FB14-ND | 1 444,61530 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 3 683,61072 Ft | 3 683 610,72 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 683,61072 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 678,18561 Ft |




