Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

ERC554K9900DHEB500 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 541-ERC554K9900DHEB500TR-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ERC554K9900DHEB500 |
Leírás | RES 4.99K OHM 0.5% 1/8W AXIAL |
Gyártói standard átfutási idő | 31 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 4.99 kOhms ±0,5% 0,125W, 1/8W Furatszerelt ellenállás axiális nedvességálló Fémfólia |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Tulajdonságok nedvességálló |
Gyrt. | Hőmérsékleti koefficiens ±50ppm/°C |
Sorozat | Üzemi hőmérséklet -65°C ~ 175°C |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Tokozás |
Alkatrész státusza Aktív | Gyártói tokozás axiális |
Ellenállás | Méretek 0,094" átmérő x 0,250" H. (2,39mm x 6,35mm) |
Tűrés | Kontaktusok száma 2 |
Teljesítmény (Watt) | Alap típusszám |
Összetétel |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| ERC554K9900DEEA500 | Vishay Dale | 0 | 541-ERC554K9900DEEA500TR-ND | 347,17131 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| ERC554K9900DEEK500 | Vishay Dale | 0 | 541-ERC554K9900DEEK500-ND | 1 898,71900 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| ERC554K9900DHEK500 | Vishay Dale | 0 | 541-ERC554K9900DHEK500-ND | 1 610,26940 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RN55C4991DB14 | Vishay Dale | 0 | RN55C4991DB14-ND | 1 444,61530 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RN55C4991DBSL | Vishay Dale | 0 | RN55C4991DBSL-ND | 1 702,44290 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 418,09818 Ft | 418 098,18 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 418,09818 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 530,98469 Ft |



