
9HT12-32.768KAZC-T | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 887-2619-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 887-2619-1-ND - Vágott szalag (CT) 887-2619-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 9HT12-32.768KAZC-T |
Leírás | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 32.768 kHz ±30ppm kristály 9pF 90 kOhms 2-SMD, kivezetés nélküli |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Ekvivalens soros ellenállás (ESR) 90 kOhms |
Gyrt. | Működés Alap |
Sorozat | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 85°C |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Rögzítés módja Felületszerelt |
Alkatrész státusza Aktív | Tokozás |
Típus kHz kristály (hangvilla) | Gyártói tokozás 2-SMD (1,6x1) |
Frekvencia 32.768 kHz | Méretek 0,063" H. x 0,039" Sz. (1,60mm x 1,00mm) |
Frekvenciatűrés ±30ppm | Max. magasság (beültetve) 0,020" (0,50mm) |
Terhelő kapacitás 9pF |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 830066198 | Würth Elektronik | 5 182 | 1923-830066198CT-ND | 488,85000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| ABS05-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | 362 982 | 535-ABS05-32.768KHZ-9-TCT-ND | 249,03000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CM1610H32768DZCT | Citizen Finedevice Co Ltd | 3 497 | 300-8876-1-ND | 313,60000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CM9V-T1A-32.768KHZ-9PF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | 20 801 | 2195-CM9V-T1A-32.768KHZ-9PF-20PPM-TA-QCCT-ND | 159,87000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| ECS-.327-9-16-TR | ECS Inc. | 47 009 | 50-ECS-.327-9-16-TRCT-ND | 258,26000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 362,79000 Ft | 362,79 Ft |
| 10 | 314,52100 Ft | 3 145,21 Ft |
| 25 | 297,48880 Ft | 7 437,22 Ft |
| 50 | 285,19060 Ft | 14 259,53 Ft |
| 100 | 273,38450 Ft | 27 338,45 Ft |
| 250 | 258,54084 Ft | 64 635,21 Ft |
| 500 | 247,84774 Ft | 123 923,87 Ft |
| 1 000 | 237,59736 Ft | 237 597,36 Ft |
| 2 500 | 225,79128 Ft | 564 478,20 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 215,43452 Ft | 1 077 172,60 Ft |
| 10 000 | 206,54891 Ft | 2 065 489,10 Ft |
| 15 000 | 201,52692 Ft | 3 022 903,80 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 362,79000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 460,74330 Ft |

