Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

7V-25.000MAAK-T | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 887-7V-25.000MAAK-TTR-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 7V-25.000MAAK-T |
Leírás | 3.2X2.5 GLASS SEAL MHZ QUARTZ XT |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 25 MHz ±30ppm kristály 20pF 60 Ohms 4-SMD, kivezetés nélküli |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Terhelő kapacitás 20pF |
Gyrt. | Ekvivalens soros ellenállás (ESR) 60 Ohms |
Sorozat | Működés Alap |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Üzemi hőmérséklet -20°C ~ 70°C |
Alkatrész státusza Aktív | Rögzítés módja Felületszerelt |
Típus MHz kristály | Tokozás |
Frekvencia 25 MHz | Gyártói tokozás 4-SMD (3.2x2.5) |
Frekvenciastabilitás ±30ppm | Méretek 0,126" H. x 0,098" Sz. (3,20mm x 2,50mm) |
Frekvenciatűrés ±30ppm | Max. magasság (beültetve) 0,035" (0,90mm) |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7M-25.000MAHK-T | TXC CORPORATION | 0 | 7M-25.000MAHK-T-ND | 115,57558 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 403I33E25M00000 | CTS-Frequency Controls | 0 | 403I33E25M00000-ND | 89,27528 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| RH100-25.000-20-F-1030-TR | Raltron Electronics | 3 000 | 2151-RH100-25.000-20-F-1030-TR-ND | 33,98347 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| XF25M00000S420 | NextGen Components | 600 000 | 3372-XF25M00000S420TR-ND | 58,35401 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 92,95546 Ft | 278 866,38 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 92,95546 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 118,05343 Ft |





