



TPP 15-148A-D | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1951-2887-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TPP 15-148A-D |
Leírás | AC/DC CONVERTER 48V 15W |
Gyártói standard átfutási idő | 19 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | nyitott AC/DC-átalakítók 1 Kimenet 48V 313mA 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC Bemenet |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TPP 15-148A-D modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Traco Power | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Doboz | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | nyitott | |
Kimenetek száma | 1 | |
Bemeneti feszültség | 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC | |
Feszültség - 1. kimenet | 48V | |
Feszültség - 2. kimenet | - | |
Feszültség - 3. kimenet | - | |
Feszültség - 4. kimenet | - | |
Max. kimeneti áram | 313mA | |
Teljesítmény (Watt) | 15 W | |
Felhasználás | Háztartási berendezések, ITE (kereskedelmi), orvosi | |
Tulajdonságok | állítható kimenet, univerzális bemenet | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (teljesítménycsökkenéssel) | |
Hatásfok | 88,5% | |
Rögzítés módja | Furatszerelt | |
Tokozás | 5-DIP modul | |
Méretek | 1,50" H. x 1,00" Sz. x 0,82" M. (38,1mm x 25,4mm x 20,8mm) | |
Tanúsítvány | CB, CE, cURus | |
Hálózat oldali szabályozás | - | |
Terhelés oldali szabályozás | 0,5% | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 10 182,74000 Ft | 10 182,74 Ft |
| 5 | 9 698,20200 Ft | 48 491,01 Ft |
| 10 | 9 496,82300 Ft | 94 968,23 Ft |
| 25 | 9 236,90480 Ft | 230 922,62 Ft |
| 50 | 9 044,99460 Ft | 452 249,73 Ft |
| 100 | 8 857,05030 Ft | 885 705,03 Ft |
| 250 | 8 614,61372 Ft | 2 153 653,43 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 10 182,74000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 12 932,07980 Ft |

