
TPW1R005PL,L1Q | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | TPW1R005PLL1QTR-ND - Szalag tekercsen (TR) TPW1R005PLL1QCT-ND - Vágott szalag (CT) TPW1R005PLL1QDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | TPW1R005PL,L1Q |
Leírás | MOSFET N-CH 45V 300A 8DSOP |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 45 V 300A (Tc) 960mW (Ta), 170W (Ta) Felületszerelt 8-DSOP Advance |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | TPW1R005PL,L1Q modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 45 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 2,4V / 1mA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 122 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 9600 pF @ 22.5 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 960mW (Ta), 170W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | 175°C | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | 8-DSOP Advance | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 334,30000 Ft | 1 334,30 Ft |
| 10 | 877,34900 Ft | 8 773,49 Ft |
| 100 | 616,45770 Ft | 61 645,77 Ft |
| 500 | 552,94124 Ft | 276 470,62 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 451,74938 Ft | 2 258 746,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 334,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 694,56100 Ft |










